Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
6-8 minutter
Sidst opdateret: -Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
---|---|---|---|
23:00 23:15 | Oslo SK1474 | Scandinavian Airlines | |
23:00 23:15 | Oslo (OSL) SK1474 Scandinavian Airlines | ||
23:00 23:15 | Stockholm/ARN SK1428 | Scandinavian Airlines | |
23:00 23:15 | Stockholm/ARN (ARN) SK1428 Scandinavian Airlines | ||
23:05 23:15 | Stavanger SK1878 | Scandinavian Airlines | |
23:05 23:15 | Stavanger (SVG) SK1878 Scandinavian Airlines | ||
23:05 23:15 | Gothenburg SK448 | Scandinavian Airlines | |
23:05 23:15 | Gothenburg (GOT) SK448 Scandinavian Airlines | ||
22:35 23:25 | Reykjavik FI217 | Icelandair | |
22:35 23:25 | Reykjavik (KEF) FI217 Icelandair | ||
22:50 23:50 | Kaunas FR6155 | Ryanair | |
22:50 23:50 | Kaunas (KUN) FR6155 Ryanair |
{ "Time": "23:00", "Date": "05-06-2025", "Delayed": true, "ExpectedTime": "23:15", "Airline": "Scandinavian Airlines ", "AirlineMobile": "Scandinavian Airlines ", "Destination": "Oslo", "Iata": "SK1474", "Gate": "A8", "Terminal": "Terminal 3", "Status": "Boarding", "StatusClass": "boarding", "SmsLink": "", "FlightId": "SK1474_20250605_D_0", "DestinationName": "Oslo", "IataDestination": "OSL", "IataAirline": "SK" }