Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
7-9 minutter
Sidst opdateret: -Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
---|---|---|---|
14:05 14:15 | Gothenburg SK430 | Scandinavian Airlines | |
14:05 14:15 | Gothenburg (GOT) SK430 Scandinavian Airlines | ||
13:50 14:20 | Hamburg SK649 | Scandinavian Airlines | |
13:50 14:20 | Hamburg (HAM) SK649 Scandinavian Airlines | ||
14:15 14:30 | Billund SK1285 | Scandinavian Airlines | |
14:15 14:30 | Billund (BLL) SK1285 Scandinavian Airlines | ||
13:55 14:40 | London/LGW D83516 | Norwegian Air Sweden | |
13:55 14:40 | London/LGW (LGW) D83516 Norwegian Air Sweden | ||
14:05 14:40 | Bergen SK2868 | Scandinavian Airlines | |
14:05 14:40 | Bergen (BGO) SK2868 Scandinavian Airlines | ||
14:30 14:40 | London/LHR BA815 | British Airways | |
14:30 14:40 | London/LHR (LHR) BA815 British Airways | ||
14:30 14:55 | Athens SK2777 | Scandinavian Airlines | |
14:30 14:55 | Athens (ATH) SK2777 Scandinavian Airlines | ||
06:40 15:10 | Porto Santo RC7126 | Atlantic Airways | |
06:40 15:10 | Porto Santo (PXO) RC7126 Atlantic Airways | ||
13:00 15:20 | Istanbul/SAW PC1072 | Pegasus Airlines | |
13:00 15:20 | Istanbul/SAW (SAW) PC1072 Pegasus Airlines | ||
14:20 15:20 | New York/JFK SK915 | Scandinavian Airlines | |
14:20 15:20 | New York/JFK (JFK) SK915 Scandinavian Airlines | ||
15:40 15:50 | Luxembourg LG5438 | Luxair | |
15:40 15:50 | Luxembourg (LUX) LG5438 Luxair | ||
18:05 18:25 | Munich SK2657 | Scandinavian Airlines | |
18:05 18:25 | Munich (MUC) SK2657 Scandinavian Airlines |
{ "Time": "14:05", "Date": "16-05-2025", "Delayed": true, "ExpectedTime": "14:15", "Airline": "Scandinavian Airlines ", "AirlineMobile": "Scandinavian Airlines ", "Destination": "Gothenburg", "Iata": "SK430", "Gate": "B6", "Terminal": "Terminal 3", "Status": "Closing", "StatusClass": "gateclosed", "SmsLink": "", "FlightId": "SK430_20250516_D_0", "DestinationName": "Gothenburg", "IataDestination": "GOT", "IataAirline": "SK" }