Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
8-10 minutter
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
04.00 03.50 | Lisbon TP757 | TAP Portugal | |
04.00 03.50 | Lisbon (LIS) TP757 TAP Portugal | ||
04.30 04.15 | Istanbul/IST TK1788 | Turkish Airlines | |
04.30 04.15 | Istanbul/IST (IST) TK1788 Turkish Airlines | ||
07.00 06.50 | New York/JFK DL219 | Delta Air Lines | |
07.00 06.50 | New York/JFK (JFK) DL219 Delta Air Lines | ||
10.15 10.00 | Montreal AC805 | Air Canada | |
10.15 10.00 | Montreal (YUL) AC805 Air Canada | ||
11.55 11.45 | Minneapolis DL117 | Delta Air Lines | |
11.55 11.45 | Minneapolis (MSP) DL117 Delta Air Lines | ||
12.00 12.30 | Riga BT136 | Air Baltic | |
12.00 12.30 | Riga (RIX) BT136 Air Baltic |
{
"ExpectedDateTime": "2026-06-29T05:50:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-06-29T06:00:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "TAP Portugal",
"AirlineMobile": "TAP Portugal",
"Destination": "Lisbon",
"Iata": "TP757",
"Gate": "A23",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "To gate",
"StatusClass": "togate",
"SmsLink": "",
"FlightId": "TP757_20260629_D_0",
"DestinationName": "Lisbon",
"IataDestination": "LIS",
"IataAirline": "TP"
}