Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
0-2 min minutter
Sidst opdateret: -Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
---|---|---|---|
14:00 13:50 | Philadelphia AA745 | American Airlines | |
14:00 13:50 | Philadelphia (PHL) AA745 American Airlines | ||
13:15 14:00 | Helsinki AY954 | Finnair | |
13:15 14:00 | Helsinki (HEL) AY954 Finnair | ||
13:30 14:20 | Oslo D83226 | Norwegian Air Sweden | |
13:30 14:20 | Oslo (OSL) D83226 Norwegian Air Sweden | ||
15:05 15:15 | Zurich LX1271 | Swiss International Airlines | |
15:05 15:15 | Zurich (ZRH) LX1271 Swiss International Airlines | ||
14:55 15:20 | Frankfurt LH829 | Lufthansa | |
14:55 15:20 | Frankfurt (FRA) LH829 Lufthansa |
{ "Time": "14:00", "Date": "26-06-2025", "Delayed": true, "ExpectedTime": "13:50", "Airline": "American Airlines", "AirlineMobile": "American Airlines", "Destination": "Philadelphia", "Iata": "AA745", "Gate": "C28", "Terminal": "Terminal 2", "Status": "Closing", "StatusClass": "gateclosed", "SmsLink": "", "FlightId": "AA745_20250626_D_0", "DestinationName": "Philadelphia", "IataDestination": "PHL", "IataAirline": "AA" }