Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
13-16 minutter
Sidst opdateret: -Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
---|---|---|---|
07:50 07:40 | London/LHR BA811 | British Airways | |
07:50 07:40 | London/LHR (LHR) BA811 British Airways | ||
08:55 08:45 | Barcelona D83656 | Norwegian Air Sweden | |
08:55 08:45 | Barcelona (BCN) D83656 Norwegian Air Sweden | ||
09:00 08:45 | New York/JFK DL219 | Delta Air Lines | |
09:00 08:45 | New York/JFK (JFK) DL219 Delta Air Lines | ||
07:55 08:55 | London/LGW D83510 | Norwegian Air Sweden | |
07:55 08:55 | London/LGW (LGW) D83510 Norwegian Air Sweden | ||
08:50 09:05 | Helsinki AY952 | Finnair | |
08:50 09:05 | Helsinki (HEL) AY952 Finnair |
{ "Time": "07:50", "Date": "26-04-2025", "Delayed": true, "ExpectedTime": "07:40", "Airline": "British Airways", "AirlineMobile": "British Airways", "Destination": "London/LHR", "Iata": "BA811", "Gate": "C27", "Terminal": "Terminal 2", "Status": "Closing", "StatusClass": "gateclosed", "SmsLink": "", "FlightId": "BA811_20250426_D_0", "DestinationName": "London/LHR", "IataDestination": "LHR", "IataAirline": "BA" }