Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
10-12 minutter
Sidst opdateret: -Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
---|---|---|---|
11:05 13:55 | Manchester EZY2236 | Easyjet UK | |
11:05 13:55 | Manchester (MAN) EZY2236 Easyjet UK | ||
13:20 13:55 | Budapest W62252 | Wizz Air | |
13:20 13:55 | Budapest (BUD) W62252 Wizz Air | ||
11:15 14:10 | Toronto AC829 | Air Canada | |
11:15 14:10 | Toronto (YYZ) AC829 Air Canada | ||
13:00 14:45 | Helsinki AY954 | Finnair | |
13:00 14:45 | Helsinki (HEL) AY954 Finnair | ||
15:10 15:30 | Gran Canaria D85715 | Norwegian Air Sweden | |
15:10 15:30 | Gran Canaria (LPA) D85715 Norwegian Air Sweden |
{ "Time": "11:05", "Date": "12-03-2025", "Delayed": true, "ExpectedTime": "13:55", "Airline": "Easyjet UK", "AirlineMobile": "Easyjet UK", "Destination": "Manchester", "Iata": "EZY2236", "Gate": "", "Terminal": "Terminal 2", "Status": "Delayed", "StatusClass": "boarding", "SmsLink": "", "FlightId": "EZY2236_20250312_D_0", "DestinationName": "Manchester", "IataDestination": "MAN", "IataAirline": "EZY" }