Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
9-11 minutter
Sidst opdateret: -Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
---|---|---|---|
20:40 21:40 | London/LGW EZY8724 | Easyjet UK | |
20:40 21:40 | London/LGW (LGW) EZY8724 Easyjet UK | ||
21:15 21:45 | Reykjavik FI213 | Icelandair | |
21:15 21:45 | Reykjavik (KEF) FI213 Icelandair | ||
20:40 21:55 | London/LHR SK1501 | Scandinavian Airlines | |
20:40 21:55 | London/LHR (LHR) SK1501 Scandinavian Airlines | ||
22:10 22:50 | Krakow FR2762 | Ryanair | |
22:10 22:50 | Krakow (KRK) FR2762 Ryanair | ||
21:45 23:00 | Amsterdam KL1278 | KLM | |
21:45 23:00 | Amsterdam (AMS) KL1278 KLM | ||
23:00 23:10 | Oslo SK1474 | Scandinavian Airlines | |
23:00 23:10 | Oslo (OSL) SK1474 Scandinavian Airlines | ||
06:00 06:55 | Amsterdam KL1266 | KLM | |
06:00 06:55 | Amsterdam (AMS) KL1266 KLM |
{ "Time": "20:40", "Date": "27-12-2024", "Delayed": true, "ExpectedTime": "21:40", "Airline": "Easyjet UK", "AirlineMobile": "Easyjet UK", "Destination": "London/LGW", "Iata": "EZY8724", "Gate": "F101", "Terminal": "Terminal 2", "Status": "To gate", "StatusClass": "togate", "SmsLink": "", "FlightId": "EZY8724_20241227_D_0", "DestinationName": "London/LGW", "IataDestination": "LGW", "IataAirline": "EZY" }