Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
0-2 minutter
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
19.10 20.00 | Delhi AI158 Terminal 2 | Air India | |
19.10 20.00 | Delhi (DEL) AI158 Air India Terminal 2 | ||
19.55 20.15 | Tallinn BT812 Terminal 2 | Air Baltic | |
19.55 20.15 | Tallinn (TLL) BT812 Air Baltic Terminal 2 | ||
19.00 21.25 | Bucharest W43114 Terminal 2 | Wizz Air Malta | |
19.00 21.25 | Bucharest (OTP) W43114 Wizz Air Malta Terminal 2 | ||
20.05 21.55 | Warsaw Modlin FR9749 Terminal 2 | Ryanair | |
20.05 21.55 | Warsaw Modlin (WMI) FR9749 Ryanair Terminal 2 | ||
04.30 04.15 | Istanbul/IST TK1788 Terminal 2 | Turkish Airlines | |
04.30 04.15 | Istanbul/IST (IST) TK1788 Turkish Airlines Terminal 2 | ||
06.05 06.15 | Brussels SK593 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
06.05 06.15 | Brussels (BRU) SK593 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
06.25 07.00 | Milan/MXP SK1685 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
06.25 07.00 | Milan/MXP (MXP) SK1685 Scandinavian Airlines Terminal 3 |
{
"ExpectedDateTime": "2026-07-17T22:00:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-07-17T21:10:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Air India",
"AirlineMobile": "Air India",
"Destination": "Delhi",
"Iata": "AI158",
"Gate": "C32",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "Closing",
"StatusClass": "gateclosed",
"SmsLink": "",
"FlightId": "AI158_20260717_D_0",
"DestinationName": "Delhi",
"IataDestination": "DEL",
"IataAirline": "AI"
}