Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
3-5 minutter
Terminal 2 & 3
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
09.45 09.55 | Amsterdam KL1270 Terminal 2 | KLM | |
09.45 09.55 | Amsterdam (AMS) KL1270 KLM Terminal 2 | ||
10.20 10.55 | Berlin D83302 Terminal 2 | Norwegian Air Sweden | |
10.20 10.55 | Berlin (BER) D83302 Norwegian Air Sweden Terminal 2 | ||
10.30 11.00 | Newark SK909 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
10.30 11.00 | Newark (EWR) SK909 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
10.40 11.15 | Amsterdam D83540 Terminal 2 | Norwegian Air Sweden | |
10.40 11.15 | Amsterdam (AMS) D83540 Norwegian Air Sweden Terminal 2 | ||
09.45 11.50 | London/STN FR7383 Terminal 2 | Ryanair | |
09.45 11.50 | London/STN (STN) FR7383 Ryanair Terminal 2 | ||
11.35 12.00 | Atlanta SK929 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
11.35 12.00 | Atlanta (ATL) SK929 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
10.00 12.45 | Alicante FR4020 Terminal 2 | Ryanair | |
10.00 12.45 | Alicante (ALC) FR4020 Ryanair Terminal 2 | ||
13.40 13.55 | Bristol FR746 Terminal 2 | Ryanair | |
13.40 13.55 | Bristol (BRS) FR746 Ryanair Terminal 2 | ||
18.25 18.55 | Malaga FR648 Terminal 2 | Ryanair | |
18.25 18.55 | Malaga (AGP) FR648 Ryanair Terminal 2 | ||
19.50 21.05 | Manchester FR6968 Terminal 2 | Ryanair | |
19.50 21.05 | Manchester (MAN) FR6968 Ryanair Terminal 2 |
{
"ExpectedDateTime": "2026-09-05T11:55:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-09-05T11:45:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "KLM",
"AirlineMobile": "KLM",
"Destination": "Amsterdam",
"Iata": "KL1270",
"Gate": "A18",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "To gate",
"StatusClass": "togate",
"SmsLink": "",
"FlightId": "KL1270_20260905_D_0",
"DestinationName": "Amsterdam",
"IataDestination": "AMS",
"IataAirline": "KL"
}