Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
1-3 minutter
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
19.00 20.20 | Bucharest W43114 Terminal 2 | Wizz Air Malta | |
19.00 20.20 | Bucharest (OTP) W43114 Wizz Air Malta Terminal 2 | ||
20.55 21.10 | Palanga SK2744 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
20.55 21.10 | Palanga (PLQ) SK2744 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
20.35 21.15 | Reykjavik FI217 Terminal 2 | Icelandair | |
20.35 21.15 | Reykjavik (KEF) FI217 Icelandair Terminal 2 | ||
21.00 21.25 | Trondheim SK2884 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
21.00 21.25 | Trondheim (TRD) SK2884 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
21.05 21.30 | Stavanger SK1876 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
21.05 21.30 | Stavanger (SVG) SK1876 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
20.25 21.50 | London/STN FR7395 Terminal 2 | Ryanair | |
20.25 21.50 | London/STN (STN) FR7395 Ryanair Terminal 2 | ||
21.00 21.55 | Bergen SK2874 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
21.00 21.55 | Bergen (BGO) SK2874 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
04.30 04.15 | Istanbul/IST TK1788 Terminal 2 | Turkish Airlines | |
04.30 04.15 | Istanbul/IST (IST) TK1788 Turkish Airlines Terminal 2 | ||
05.05 06.05 | Palma Mallorca DK1132 Terminal 2 | Sunclass Airlines | |
05.05 06.05 | Palma Mallorca (PMI) DK1132 Sunclass Airlines Terminal 2 | ||
05.40 06.10 | Tenerife DK1984 Terminal 2 | Sunclass Airlines | |
05.40 06.10 | Tenerife (TFS) DK1984 Sunclass Airlines Terminal 2 |
{
"ExpectedDateTime": "2026-07-20T22:20:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-07-20T21:00:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Wizz Air Malta",
"AirlineMobile": "Wizz Air Malta",
"Destination": "Bucharest",
"Iata": "W43114",
"Gate": "F9",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "Boarding",
"StatusClass": "boarding",
"SmsLink": "",
"FlightId": "W43114_20260720_D_0",
"DestinationName": "Bucharest",
"IataDestination": "OTP",
"IataAirline": "W4"
}