Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
1-3 minutter
Sidst opdateret: -For et år siden på dette tidspunkt var ventetiden
0-2 minutter
Hvornår afgår dit fly?
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
19.15 20.30 | Amsterdam EJU7938 | EasyJet Europe | |
19.15 20.30 | Amsterdam (AMS) EJU7938 EasyJet Europe | ||
19.30 20.30 | Duesseldorf EW9247 | Eurowings | |
19.30 20.30 | Duesseldorf (DUS) EW9247 Eurowings | ||
20.30 20.40 | Aalborg D83098 | Norwegian Air Sweden | |
20.30 20.40 | Aalborg (AAL) D83098 Norwegian Air Sweden | ||
20.20 20.40 | Oslo SK1472 | Scandinavian Airlines | |
20.20 20.40 | Oslo (OSL) SK1472 Scandinavian Airlines | ||
20.25 20.55 | Stockholm/ARN SK1410 | Scandinavian Airlines | |
20.25 20.55 | Stockholm/ARN (ARN) SK1410 Scandinavian Airlines | ||
19.25 21.00 | Delhi AI158 | Air India | |
19.25 21.00 | Delhi (DEL) AI158 Air India | ||
20.50 21.35 | Manchester EZY2236 | Easyjet UK | |
20.50 21.35 | Manchester (MAN) EZY2236 Easyjet UK | ||
21.55 22.25 | Helsinki SK1720 | Scandinavian Airlines | |
21.55 22.25 | Helsinki (HEL) SK1720 Scandinavian Airlines | ||
21.30 22.25 | Oslo SK466 | Scandinavian Airlines | |
21.30 22.25 | Oslo (OSL) SK466 Scandinavian Airlines | ||
20.40 23.45 | Bristol EZY2932 | Easyjet UK | |
20.40 23.45 | Bristol (BRS) EZY2932 Easyjet UK |
{
"ExpectedDateTime": "2026-02-15T20:30:00+00:00",
"ScheduledDateTime": "2026-02-15T19:15:00+00:00",
"Delayed": true,
"Airline": "EasyJet Europe",
"AirlineMobile": "EasyJet Europe",
"Destination": "Amsterdam",
"Iata": "EJU7938",
"Gate": "F9",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "Closing",
"StatusClass": "gateclosed",
"SmsLink": "",
"FlightId": "EJU7938_20260215_D_0",
"DestinationName": "Amsterdam",
"IataDestination": "AMS",
"IataAirline": "EJU"
}