Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
0-2 minutter
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
19.00 19.50 | Basel/Mulhouse EZS1264 Terminal 2 | EasyJet Switzerland | |
19.00 19.50 | Basel/Mulhouse (BSL) EZS1264 EasyJet Switzerland Terminal 2 | ||
19.15 19.50 | Duesseldorf EW9245 Terminal 2 | Eurowings | |
19.15 19.50 | Duesseldorf (DUS) EW9245 Eurowings Terminal 2 | ||
20.55 21.00 | Helsinki SK1720 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
20.55 21.00 | Helsinki (HEL) SK1720 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
20.55 21.05 | Tallinn SK1790 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
20.55 21.05 | Tallinn (TLL) SK1790 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
21.00 21.10 | Riga SK1644 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
21.00 21.10 | Riga (RIX) SK1644 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
21.05 21.10 | Gothenburg SK448 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
21.05 21.10 | Gothenburg (GOT) SK448 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
21.00 21.10 | Gdansk SK753 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
21.00 21.10 | Gdansk (GDN) SK753 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
21.00 21.10 | Bergen SK2874 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
21.00 21.10 | Bergen (BGO) SK2874 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
21.20 22.40 | Edinburgh FR2675 Terminal 2 | Ryanair | |
21.20 22.40 | Edinburgh (EDI) FR2675 Ryanair Terminal 2 | ||
04.30 04.15 | Istanbul/IST TK1788 Terminal 2 | Turkish Airlines | |
04.30 04.15 | Istanbul/IST (IST) TK1788 Turkish Airlines Terminal 2 |
{
"ExpectedDateTime": "2026-07-16T21:50:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-07-16T21:00:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "EasyJet Switzerland",
"AirlineMobile": "EasyJet Switzerland",
"Destination": "Basel/Mulhouse",
"Iata": "EZS1264",
"Gate": "F4",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "Boarding",
"StatusClass": "boarding",
"SmsLink": "",
"FlightId": "EZS1264_20260716_D_0",
"DestinationName": "Basel/Mulhouse",
"IataDestination": "BSL",
"IataAirline": "EZS"
}