Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
3-5 minutter
Sidst opdateret: -For et år siden på dette tidspunkt var ventetiden
7-9 minutter
Hvornår afgår dit fly?
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
17.00 17.10 | Stockholm/ARN D83210 | Norwegian Air Sweden | |
17.00 17.10 | Stockholm/ARN (ARN) D83210 Norwegian Air Sweden | ||
17.05 17.10 | Oslo SK1470 | Scandinavian Airlines | |
17.05 17.10 | Oslo (OSL) SK1470 Scandinavian Airlines | ||
16.55 17.25 | Frankfurt LH831 | Lufthansa | |
16.55 17.25 | Frankfurt (FRA) LH831 Lufthansa | ||
17.05 17.30 | Aalborg D83092 | Norwegian Air Sweden | |
17.05 17.30 | Aalborg (AAL) D83092 Norwegian Air Sweden | ||
17.15 17.30 | Gothenburg SK1444 | Scandinavian Airlines | |
17.15 17.30 | Gothenburg (GOT) SK1444 Scandinavian Airlines | ||
17.40 18.00 | Paris/CDG AF1051 | Air France | |
17.40 18.00 | Paris/CDG (CDG) AF1051 Air France | ||
17.45 18.00 | Berlin SK1679 | Scandinavian Airlines | |
17.45 18.00 | Berlin (BER) SK1679 Scandinavian Airlines | ||
17.25 18.10 | Helsinki AY962 | Finnair | |
17.25 18.10 | Helsinki (HEL) AY962 Finnair | ||
15.30 18.30 | Prague D82066 | Norwegian Air Sweden | |
15.30 18.30 | Prague (PRG) D82066 Norwegian Air Sweden | ||
17.10 18.35 | Amsterdam KL1276 | KLM | |
17.10 18.35 | Amsterdam (AMS) KL1276 KLM | ||
18.20 18.55 | Milan/BGY FR2991 | Ryanair | |
18.20 18.55 | Milan/BGY (BGY) FR2991 Ryanair | ||
18.30 19.00 | Oslo D83234 | Norwegian Air Sweden | |
18.30 19.00 | Oslo (OSL) D83234 Norwegian Air Sweden | ||
18.40 19.00 | Sofia FR3606 | Ryanair | |
18.40 19.00 | Sofia (SOF) FR3606 Ryanair | ||
19.10 19.30 | Strasbourg V72787 | Volotea | |
19.10 19.30 | Strasbourg (SXB) V72787 Volotea | ||
18.50 19.40 | Luxembourg LG5436 | Luxair | |
18.50 19.40 | Luxembourg (LUX) LG5436 Luxair | ||
19.20 19.40 | Brussels SN2264 | Brussels Airlines | |
19.20 19.40 | Brussels (BRU) SN2264 Brussels Airlines | ||
21.20 21.50 | Edinburgh FR2675 | Ryanair | |
21.20 21.50 | Edinburgh (EDI) FR2675 Ryanair |
{
"ExpectedDateTime": "2026-06-04T19:10:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-06-04T19:00:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Norwegian Air Sweden",
"AirlineMobile": "Norwegian Air Sweden",
"Destination": "Stockholm/ARN",
"Iata": "D83210",
"Gate": "A8",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "Closing",
"StatusClass": "gateclosed",
"SmsLink": "",
"FlightId": "D83210_20260604_D_0",
"DestinationName": "Stockholm/ARN",
"IataDestination": "ARN",
"IataAirline": "D8"
}