Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
7-9 minutter
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
16.10 17.00 | Munich SK2657 | Scandinavian Airlines | |
16.10 17.00 | Munich (MUC) SK2657 Scandinavian Airlines | ||
17.15 17.05 | Istanbul/IST TK1786 | Turkish Airlines | |
17.15 17.05 | Istanbul/IST (IST) TK1786 Turkish Airlines | ||
17.15 17.25 | Bologna FR2677 | Ryanair | |
17.15 17.25 | Bologna (BLQ) FR2677 Ryanair | ||
17.00 17.30 | Stockholm/ARN D83210 | Norwegian Air Sweden | |
17.00 17.30 | Stockholm/ARN (ARN) D83210 Norwegian Air Sweden | ||
17.50 17.55 | Paris/ORY TO4319 | Transavia France | |
17.50 17.55 | Paris/ORY (ORY) TO4319 Transavia France | ||
17.45 18.30 | Paris/CDG AF1051 | Air France | |
17.45 18.30 | Paris/CDG (CDG) AF1051 Air France | ||
18.10 18.40 | Helsinki AY962 | Finnair | |
18.10 18.40 | Helsinki (HEL) AY962 Finnair | ||
18.25 18.55 | Geneva EZS1540 | EasyJet Switzerland | |
18.25 18.55 | Geneva (GVA) EZS1540 EasyJet Switzerland | ||
19.25 19.45 | Riga D82063 | Norwegian Air Sweden | |
19.25 19.45 | Riga (RIX) D82063 Norwegian Air Sweden |
{
"ExpectedDateTime": "2026-06-11T19:00:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-06-11T18:10:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Scandinavian Airlines ",
"AirlineMobile": "Scandinavian Airlines ",
"Destination": "Munich",
"Iata": "SK2657",
"Gate": "E3",
"Terminal": "Terminal 3",
"Status": "Boarding",
"StatusClass": "boarding",
"SmsLink": "",
"FlightId": "SK2657_20260611_D_0",
"DestinationName": "Munich",
"IataDestination": "MUC",
"IataAirline": "SK"
}