Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
3-5 minutter
Terminal 2 & 3
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
09.10 09.15 | Madrid FR606 Terminal 2 | Ryanair | |
09.10 09.15 | Madrid (MAD) FR606 Ryanair Terminal 2 | ||
09.35 09.25 | Toronto AC829 Terminal 2 | Air Canada | |
09.35 09.25 | Toronto (YYZ) AC829 Air Canada Terminal 2 | ||
09.50 09.55 | Paris/ORY TO4311 Terminal 2 | Transavia France | |
09.50 09.55 | Paris/ORY (ORY) TO4311 Transavia France Terminal 2 | ||
09.50 10.10 | Barcelona VY1087 Terminal 2 | Vueling Airlines | |
09.50 10.10 | Barcelona (BCN) VY1087 Vueling Airlines Terminal 2 | ||
09.35 10.55 | Milan/LIN EJU5444 Terminal 2 | EasyJet Europe | |
09.35 10.55 | Milan/LIN (LIN) EJU5444 EasyJet Europe Terminal 2 | ||
11.40 11.55 | Lisbon TP753 Terminal 2 | TAP Portugal | |
11.40 11.55 | Lisbon (LIS) TP753 TAP Portugal Terminal 2 | ||
11.15 12.05 | Brussels SN2258 Terminal 2 | Brussels Airlines | |
11.15 12.05 | Brussels (BRU) SN2258 Brussels Airlines Terminal 2 | ||
10.30 13.10 | Istanbul/SAW PC1072 Terminal 2 | Pegasus Airlines | |
10.30 13.10 | Istanbul/SAW (SAW) PC1072 Pegasus Airlines Terminal 2 | ||
11.25 15.15 | Faroe Islands RC453 Terminal 2 | Atlantic Airways | |
11.25 15.15 | Faroe Islands (FAE) RC453 Atlantic Airways Terminal 2 |
{
"ExpectedDateTime": "2026-10-30T10:15:00+01:00",
"ScheduledDateTime": "2026-10-30T10:10:00+01:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Ryanair",
"AirlineMobile": "Ryanair",
"Destination": "Madrid",
"Iata": "FR606",
"Gate": "F7",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "Boarding",
"StatusClass": "boarding",
"SmsLink": "",
"FlightId": "FR606_20261030_D_0",
"DestinationName": "Madrid",
"IataDestination": "MAD",
"IataAirline": "FR"
}