Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
2-4 minutter
Terminal 2 & 3
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
18.40 20.05 | London/LHR SK1501 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
18.40 20.05 | London/LHR (LHR) SK1501 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
19.05 20.10 | Bucharest W43114 Terminal 2 | Wizz Air Malta | |
19.05 20.10 | Bucharest (OTP) W43114 Wizz Air Malta Terminal 2 | ||
19.25 20.30 | Berlin EJU5268 Terminal 2 | EasyJet Europe | |
19.25 20.30 | Berlin (BER) EJU5268 EasyJet Europe Terminal 2 | ||
20.20 20.30 | Kaunas FR9683 Terminal 2 | Ryanair | |
20.20 20.30 | Kaunas (KUN) FR9683 Ryanair Terminal 2 | ||
21.00 21.15 | Trondheim SK2884 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
21.00 21.15 | Trondheim (TRD) SK2884 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
21.05 21.30 | Gothenburg SK448 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
21.05 21.30 | Gothenburg (GOT) SK448 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
20.45 22.10 | Manchester FR6880 Terminal 2 | Ryanair | |
20.45 22.10 | Manchester (MAN) FR6880 Ryanair Terminal 2 | ||
04.30 04.15 | Istanbul/IST TK1788 Terminal 2 | Turkish Airlines | |
04.30 04.15 | Istanbul/IST (IST) TK1788 Turkish Airlines Terminal 2 |
{
"ExpectedDateTime": "2026-08-06T22:05:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-08-06T20:40:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Scandinavian Airlines ",
"AirlineMobile": "Scandinavian Airlines ",
"Destination": "London/LHR",
"Iata": "SK1501",
"Gate": "D101",
"Terminal": "Terminal 3",
"Status": "Boarding",
"StatusClass": "boarding",
"SmsLink": "",
"FlightId": "SK1501_20260806_D_0",
"DestinationName": "London/LHR",
"IataDestination": "LHR",
"IataAirline": "SK"
}