Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
5-7 minutter
Terminal 2 & 3
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
08.45 08.50 | Amsterdam KL1268 Terminal 2 | KLM | |
08.45 08.50 | Amsterdam (AMS) KL1268 KLM Terminal 2 | ||
09.10 08.55 | Antalya XQ571 Terminal 2 | SunExpress | |
09.10 08.55 | Antalya (AYT) XQ571 SunExpress Terminal 2 | ||
08.50 09.05 | Zurich LX1267 Terminal 2 | Swiss International Airlines | |
08.50 09.05 | Zurich (ZRH) LX1267 Swiss International Airlines Terminal 2 | ||
09.05 09.25 | Frankfurt LH823 Terminal 2 | Lufthansa | |
09.05 09.25 | Frankfurt (FRA) LH823 Lufthansa Terminal 2 | ||
09.35 09.25 | Istanbul/IST TK1784 Terminal 2 | Turkish Airlines | |
09.35 09.25 | Istanbul/IST (IST) TK1784 Turkish Airlines Terminal 2 | ||
09.25 09.35 | London/LGW EZY8720 Terminal 2 | Easyjet UK | |
09.25 09.35 | London/LGW (LGW) EZY8720 Easyjet UK Terminal 2 | ||
09.25 09.40 | Manchester EZY2238 Terminal 2 | Easyjet UK | |
09.25 09.40 | Manchester (MAN) EZY2238 Easyjet UK Terminal 2 | ||
13.50 14.20 | Bergen DY963 Terminal 2 | Norwegian Air Shuttle | |
13.50 14.20 | Bergen (BGO) DY963 Norwegian Air Shuttle Terminal 2 |
{
"ExpectedDateTime": "2026-11-01T09:50:00+01:00",
"ScheduledDateTime": "2026-11-01T09:45:00+01:00",
"Delayed": true,
"Airline": "KLM",
"AirlineMobile": "KLM",
"Destination": "Amsterdam",
"Iata": "KL1268",
"Gate": "A6",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "To gate",
"StatusClass": "togate",
"SmsLink": "",
"FlightId": "KL1268_20261101_D_0",
"DestinationName": "Amsterdam",
"IataDestination": "AMS",
"IataAirline": "KL"
}