CPH er én bygning med to afgangsterminaler, 2 og 3. Hvilken du skal i, afhænger af dit flyselskab. Tabellen herunder bygger på de faktiske afgange fra lufthavnens eget feed, så den er altid opdateret.
Der er kun én sikkerhedskontrol, og den ligger mellem Terminal 2 og 3.
Derfor er ventetiden den samme, uanset hvilken terminal du checker ind i. Vi har målt begge terminalers officielle tal hvert par minutter i over et år: i mere end 100.000 målinger har de to tal aldrig været forskellige. Så tallet på forsiden gælder dig, uanset om du flyver fra T2 eller T3.
Baseret på afgangene i lufthavnens feed lige nu. Flyver et selskab fra begge terminaler, står begge. Tjek altid din boardingpas.
| Flyselskab | Terminal |
|---|---|
| Scandinavian Airlines | 3 |
| Norwegian Air Sweden | 2 |
| Ryanair | 2 |
| Lufthansa | 2 |
| KLM | 2 |
| Finnair | 2 |
| Pegasus Airlines | 2 |
| Air France | 2 |
| British Airways | 2 |
| Jettime A/S | 2 |
| Swiss International Airlines | 2 |
| Atlantic Airways | 2 |
| Austrian Airlines | 2 |
| DAT | 2 |
| Icelandair | 2 |
| Norwegian Air Shuttle | 2 |
| Turkish Airlines | 2 |
| Easyjet UK | 2 |
| LOT Polish Airlines | 2 |
| Brussels Airlines | 2 |
| SunExpress | 2 |
| Wizz Air | 2 |
| Air Baltic | 2 |
| EasyJet Europe | 2 |
| EasyJet Switzerland | 2 |
| Air China | 3 |
| Air Greenland | 2 |
| Alsie Express | 2 |
| Lufthansa City Airlines | 2 |
| Luxair | 2 |
| Sunclass Airlines | 2 |
| Air Canada | 2 |
| AJet | 2 |
| Delta Air Lines | 3 |
| Eurowings | 2 |
| Qatar Airways | 2 |
| TAP Portugal | 2 |
| Wizz Air Malta | 2 |
| Aegean Airlines | 2 |
| Air Serbia | 2 |
| American Airlines | 2 |
| Croatia Airlines | 2 |
| Egyptair | 2 |
| Emirates | 2 |
| Iberia | 2 |
| Singapore Airlines | 3 |
| Thai Airways Intl. | 2 |
| Transavia France | 2 |
| Vueling Airlines | 2 |
| Air India | 2 |
| Airseven | 2 |
| China Eastern Airlines | 2 |
| Corendon Airlines | 2 |
| El Al - Israel Airlines | 2 |
| Ethiopian Airlines | 2 |
| Etihad Airways | 2 |
| Transavia Airlines | 2 |
| Vietnam Airlines | 2 |
| Volotea | 2 |
| Westjet Airlines LTD | 2 |
CPH åbnede en ny sikkerhedskontrol den 19. maj 2026 med 20 nye CT-scannere, der laver 3D-billeder af håndbagagen. Det ændrer to ting for dig i køen: