I februar er den gennemsnitlige ventetid i Københavns Lufthavns sikkerhedskontrol ca. 3.9 minutter, med det travleste tidspunkt omkring kl. 16:00. Det er baseret på målinger hvert 5. minut siden 2022.
Gennemsnittet for hele året er ca. 5.1 minutter, så februar er roligere end en typisk måned.
| Måned | Gns. ventetid (min) | Travleste time |
|---|---|---|
| januar | 3.4 | 16:00 |
| februar | 3.9 | 16:00 |
| marts | 4.9 | 16:00 |
| april | 4.9 | 18:00 |
| maj | 4.9 | 18:00 |
| juni | 5.7 | 11:00 |
| juli | 7 | 04:00 |
| august | 6.1 | 10:00 |
| september | 5.9 | 11:00 |
| oktober | 4.5 | 18:00 |
| november | 4.6 | 16:00 |
| december | 5.4 | 12:00 |
Kilde: vores egne målinger af Københavns Lufthavns offentliggjorte ventetid i Terminal 2's sikkerhedskontrol, hvert 5. minut siden 2022. Gennemsnit afspejler den nedre grænse af hvert angivne interval.